Age (years, range: 25-50) | 35.93 ± 4.26 |
BMI (kg/m2) | 21.15 ± 2.04 |
Marriage duration (years) | 7.07 ± 4.05 |
Intercourse number (during last 4 weeks) | 5.64 ± 1.66 |
Underlying disease (n) |
Hypertension | 5 |
Diabetes mellitus | 3 |
Hepatitis history | 1 |
Thyroid disease | 1 |
Reproductive system disease (n) |
Uterine myoma | 7 |
Pelvic inflammatory disorder | 1 |
Ovarian disease | 2 |
Current smoker (n) | 4 |
Menopause status [n (%)] |
Yes | 56 (28.4%) |
No | 141 (71.6%) |
Group [n (%)] |
Non-FSD (FSFI-19>26.55) | 108 (54.8%) |
FSD (FSFI-19<26.55) | 89 (45.2%) |